Автоматический выключатель M06N-DC 1P C 20А IEK
109.00 MDL
Автоматические выключатели ARMAT серии M06N предназначены для коммутации электрических цепей постоянного тока с напряжением до 1000 В. Защищают от токов короткого замыкания и перегрузки, а также выполняют функции управления и секционирования. Есть возможность подключения шинами PIN, FORK. 160 типоисполнений на 15 номинальных токов от 1 до 63 А.
Технические характеристики
| Количество полюсов | 1 |
| Номин импульсное выдерживаемое напряжение, кВ | 6 |
| Характеристика срабатывания – кривая тока | C |
| Тип напряжения | Постоянный (DC) |
| Номин раб напряжение, В | 220 |
| Номин напряжение постоян тока – DC, В | 220 |
| Тип расцепителя | Термомагнитный |
| Потери энергии, Вт | 4.5 |
| С задержкой | Нет |
| Номин отключающая способность при коротком замыкании EN 60898 при 230 В, кА | 10.0 |
| Возможна дополнит комплектация | Да |
| Отключающая способность по IEC 60947-2, кА | 6 |
| Отключающая способность по EN 60898, кА | 10 |
| Сфера применения | Бытовое |
| Возможность присоединения шин | PIN (штырь), FORK (вилка) |
| Степень загрязнения | 2 |
| Количество силовых полюсов | 1 |
| Тип подключения | Винтовое соединение |
| Сечение многожильного гибкого провода, мм² | 1…25 |
| Номин отключающая способность при коротком замыкании EN 60898 при 400 В, кА | 10.0 |
| Макс сечение входящего кабеля, мм² | 25 |
| Номин напряжение изоляции Ui, В | 500 |
| Сечение одножильного жёсткого провода, мм² | 1…25 |
| Рабочая температура окружающей среды, °C | -40…70 |
| Частота, Гц | – |
| Ширина по количеству модульных расстояний | 1 |
| Степень защиты – IP | IP20 |
| Общ количество полюсов | 1 |
| Класс защиты от поражения электрическим током | 0 |
| Вес одного полюса, кг | 0,118 |
| Электр износостойкость, циклов | 6000 |
| Тип монтажа | на DIN-рейку |
| Мех износостойкость, циклов | 20000 |
| Количество защищенных полюсов | 1 |
| Частота, Гц | – |
Эксплуатационные параметры
| Срок службы, Лет: | 15 |
| Гарантийный срок, Лет: | 10 |
Логистические параметры
| Индивидуальная | Групповая | Транспортная | |
|---|---|---|---|
| Количество | 1 | 12 | 120 |
| Единицы измерения | шт | шт | шт |
| Тип упаковки | БЕЗ УПАКОВКИ | ГОФРОКОРОБ | ГОФРОКОРОБ |
| Материал упаковки | НЕ УКАЗАН | ГОФРОКАРТОН ТРЕХСЛОЙНЫЙ | ГОФРОКАРТОН ПЯТИСЛОЙНЫЙ |
| Штрихкод | 4610084267105 | 4610084267112 | 4610084267129 |
| Вес брутто, кг | 0.121 | 1.43 | 14.52 |
| Вес нетто, кг | 0.118 | 1.416 | 14.16 |
| Объем, м^3 | 0.000189 | 0.001718 | 0.02268 |
| Длина, см | 8.3 | 22.2 | 48.4 |
| Высота, см | 7.6 | 8.6 | 19.3 |
| Ширина, см | 1.8 | 9 | 24.3 |
| Способ нанесения информации | На изделие | На стикер | На коробку |
