Выключатель-разъединитель трехпозиционный ВРТ-63 3P 40А IEK
223.44 MDL
Выключатель-разъединитель трехпозиционный ВРТ-63 предназначен для коммутации смешанных активных и индуктивных нагрузок в цепях переменного тока напряжением до 400 В частотой 50 Гц.
Применяется в качестве учетно-распределительного оборудования жилых и общественных зданий и сооружений, где предусматривается необходимость в оперативном отключении от сети отдельных групп электропотребителей или участков электрокоммуникации.
Эффективное переключение электрических цепей.
Проведение тока в нормальном режиме.
Оперативное включение и выключение электрических цепей.
Три фиксированных положения рукоятки I-0-II.
Среднее положение рукоятки фиксирует нулевое положение контактов.
Увеличенная прочность в зоне присоединения проводников за счет дополнительных заклепок и монолитной лицевой панели.
Фирменный дизайн и гравировка логотипом боковых сторон.
| Тип включения или отключения: | Переключатель на 2 направления |
| Количество переключающих контактов: | 3 |
| Количество полюсов: | 3 |
| Номин ток: | 40 А |
| Номин раб напряжение: | 400 В |
| Тип напряжения: | Переменный (AC) |
| Цвет: | Серый |
| Тип лампы: | Не применимо |
| Ширина по количеству модульных расстояний: | 3 |
| Степень защиты – IP: | IP20 |
| Частота сети: | 50 Гц |
| Номин импульсное выдерживаемое напряжение: | 4000 кВ |
| Вкл и откл способность: | 3 I на Ie |
| Напряжение постоянного тока на один полюс: | 48 В |
| Номин кратковрем выдерж в течении 1 с ток Icw: | 12 А |
| Мех износостойкость: | 30000 циклов |
| Электр износостойкость: | 10000 циклов |
| Макс поперечное сечение проводника: | 10 мм² |
| Момент затяжки винтов контактных зажимов: | 1.2 нм |
| Диапазон рабочих температур: | -25…+40 °C |
| Относительная влажность воздуха: | 50% при + 40°С |
| Рабочее положение: | Вертикальное |
| Угол возможного отклонения в рабочем положении: | 90 °C |
| Категория применения: | АС-22В |
| Срок службы, Лет: | 15 |
| Гарантийный срок, Лет: | 7 |
| Индивидуальная | Групповая | Транспортная | |
|---|---|---|---|
| Количество | 1 | 4 | 48 |
| Единицы измерения | шт | шт | шт |
| Тип упаковки | БЕЗ УПАКОВКИ | ГОФРОКОРОБ | ГОФРОКОРОБ |
| Материал упаковки | НЕ УКАЗАН | ГОФРОКАРТОН ТРЕХСЛОЙНЫЙ | ГОФРОКАРТОН ПЯТИСЛОЙНЫЙ |
| Штрихкод | 4610084011753 | 4606056316834 | 4606056316841 |
| Вес брутто, кг | 0.238 | 0.917 | 11.5 |
| l, см | 7.7 | 22 | 54.3 |
| b, см | 5.4 | 8.7 | 23.5 |
| h, см | 8 | 7.7 | 17.5 |
