Конструкция скрепы СГ-20 выполнена таким образом, что линия стыка пластины проходит с внутренней стороны, что позволяет ей выдерживать большие нагрузки по сравнению со скрепами, в которых линия стыка проходит с наружной стороны.
Скрепа СГ-20 (A200 NC 20) (100шт/упак) IEK
448.42 MDL
Конструкция скрепы СГ-20 выполнена таким образом, что линия стыка пластины проходит с обратной стороны, что позволяет ей выдерживать большие нагрузки по сравнению со скрепами, в которых линия стыка проходит с наружной стороны.
Описание
Технические характеристики
Технические характеристики
Сечение удерживаемых СИП: | ЛМ-50 мм² |
Номин напряжение: | ≤ 1000 В |
Температура эксплуатации: | -60…+55 °C |
Зажимной диаметр кабеля: | – мм |
Количество кабелей: | – |
Модель или исполнение: | Изолированный |
Материал: | Сталь |
Макс растягивающая нагрузка: | 8,4 Н |
Мин разрушающая нагрузка: | 15 кН |
Длина: | 22 мм |
Ширина: | 14,5 мм |
Высота: | 23 мм |
Эксплуатационные параметры
Эксплуатационные параметры
Срок службы, Лет: | не менее 40 |
Гарантийный срок, Лет: | 6 |
Логистические параметры
Логистические параметры
Индивидуальная | Групповая | Транспортная | |
---|---|---|---|
Количество | 1 | – | 16 |
Единицы измерения | упак | – | упак |
Тип упаковки | ПАКЕТ БЕЗ ФОРМЫ | – | ГОФРОКОРОБ |
Материал упаковки | ПОЛИЭТИЛЕН (PE) | – | ГОФРОКАРТОН ПЯТИСЛОЙНЫЙ |
Штрихкод | 4606056165692 | – | 4606056183146 |
Вес брутто, кг | 1 | – | 17.3 |
l, см | 15 | – | 40 |
b, см | 20 | – | 20 |
h, см | 6 | – | 30 |
Комплектация
Комплектация