В сетевом фильтре предусмотрен выключатель со световой индикацией состояния сети (вкл-выкл).
Термовыключатель для защиты от перегрузок автоматически включается при восстановлении нормального режима работы сети.
Встроенный варистор защищает от импульсных бросков.
Защита от превышения мощности нагрузки обеспечивает отключение питания всех розеток от сети при превышении нагрузки.
Сетевой фильтр СФ-05К-выкл. 5 мест 2P+PE/5метров 3х1мм2 IEK
337.94 MDL
Защищает дорогостоящее и чувствительное электрооборудование от бросков напряжения в сети и перегрузок (оргтехника, аудио- видео- техника, бытовая техника).
Применение сетевого фильтра позволяет повысить электро- и пожаробезопасность при эксплуатации электроприборов за счет своевременного отключения от сети, увеличить помехозащиту линий.
Артикул:
WFP10-16-05-05-N
Категории: 06. Изделия электроустановочные, удлинители и силовые разъемы, 06.02 Удлинители бытовые и сетевые фильтры, 06.02.02 Сетевые фильтры, 06.02.02.01 Сетевые фильтры
Описание
Технические характеристики
Технические характеристики
Номинальное напряжение: | AC 250 V |
Номин ток: | 16 А |
Поперечное сечение жилы: | 1,0 мм² |
Длина сетевого шнура: | 5.0 м |
Степень защиты – IP: | IP20 |
Номин частота: | 50 Гц |
Тип кабеля: | ПВС/H05VV-F (ПВХ-изоляция) |
Макс импульсный ток Iimp: | 5 кА |
Материал: | Пластик |
Цвет: | Белый |
Общ количество розеток: | 5 |
Температура эксплуатации: | +1…+35 °C |
Форма корпуса: | Прямоугольн. |
Кол-во штепсель розеток с защ контактом: | 5 |
Количество розеток европейского стандарта: | 5 |
Защитное покрытие поверхности: | Необработанная |
Тип поверхности: | Матовый (-ая) |
Угол поворота центральной вставки: | 45 |
Максимальная мощность нагрузки: | 2200 Вт |
Климатическое исполнение: | УХЛ4 |
Класс защиты от поражения электрическим током: | I |
Число контактов: | 2P+PE (однофазн. 3-проводника) |
Эксплуатационные параметры
Эксплуатационные параметры
Срок службы, Лет: | 5 |
Гарантийный срок, Лет: | 3 |
Логистические параметры
Логистические параметры
Индивидуальная | Групповая | Транспортная | |
---|---|---|---|
Количество | 1 | 5 | 20 |
Единицы измерения | шт | шт | шт |
Тип упаковки | КОРОБКА/БОКС | КОРОБКА/БОКС | ГОФРОКОРОБ |
Материал упаковки | КАРТОН ЛАМИНИРОВАННЫЙ | ГОФРОКАРТОН ТРЕХСЛОЙНЫЙ | ГОФРОКАРТОН ПЯТИСЛОЙНЫЙ |
Штрихкод | 4606056063226 | 4606056329483 | 4606056347296 |
Вес брутто, кг | 0.785 | 3.925 | 15.7 |
l, см | 31 | 36 | 31 |
b, см | 7 | 28.5 | 52 |
h, см | 5 | 12.5 | 38 |
Комплектация
Комплектация